LOTE 7
Empresa: CONSÓRCIO BRASIL - MOTA – ENGESUR
Segmento: km 389,5 ao km 427,3
Extensão: 37,8 km
Trecho: Rio Una até Caeté
Municípios: Barão de Cocais, Bom Jesus do Amparo, Nova União, Caeté
Obras iniciadas em
Maio de 2014
Ver Mapa
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() Trevo de Barão de Cocais |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() Trevo de Itabira | ![]() Trevo de Bom Jesus do Amparo |
![]() Nova Aparecida (Nova União) | ![]() Roças Novas |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() Início do Lote 7 | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() Trevo de Barão de Cocais | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() Trevo de Itabira | ![]() Trevo de Itabira |
![]() Trevo de Itabira | ![]() |
![]() DJI_0201 | ![]() Trevo de Bom Jesus do Amparo |
![]() Trevo de Bom Jesus do Amparo | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() Roças Novas | ![]() Trevo de Taquaraçu de Minas |
![]() Trevo de Taquaraçu de Minas | ![]() |
![]() | ![]() Viaduto de 600m |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() Ponte do Rio do Peixe |
![]() Início do Lote 7 | ![]() |
![]() Trevo de Barão de Cocais | ![]() |
![]() Próx ao Rest. Campolar | ![]() |
![]() Trevo de Itabira | ![]() |
![]() Passarela comunidade Carretão | ![]() |
![]() Trevo de B. Jesus do Amparo | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() Trevo de Nova Aparecida | ![]() Passarela Nova Aparecida |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() Subida de Roças Novas | ![]() Trevo de Taquaraçu de Minas |
![]() Próx ao Rest. Amigão | ![]() |
![]() Viaduto de 600m | ![]() |
![]() | ![]() Próx Ponte do Rio do Peixe |
![]() Ponte Rio do Peixe | ![]() Pista Dupla |
![]() Viaduto de 600m | ![]() Viaduto de 600m |
![]() Pista Dupla | ![]() Taquaraçu de Minas |
![]() Roças Novas | ![]() Pista Dupla |
![]() Ponte Engenho Velho | ![]() Pista Dupla |
![]() Pista Dupla | ![]() Passarela Nova Aparecida |
![]() Ponte Rio Vermelho | ![]() Pista Dupla |
![]() Retorno do "Bombeiros" | ![]() Trevo de itabira |
![]() Pista Dupla | ![]() Trevo de Barão de Cocais |
![]() Início do Trecho | ![]() Rio do Peixe |
![]() Rio do Peixe | ![]() Viaduto 600 |
![]() Estaca 1470 | ![]() Ponte do Engenho Velho |
![]() Próximo à Ponte do Engenho Velho | ![]() Subida de Nova União |
![]() Subida de Nova União | ![]() Subida de Nova União |
![]() Subida de Nova União | ![]() Estaca 1045 |
![]() Próximo ao Corpo de Bombeiros | ![]() Próximo ao Corpo de Bombeiros |
![]() Próximo à Usina de Concreto I | ![]() Após Trevo de Itabira |
![]() Após Trevo de Itabira | ![]() Barão de Cocais a Itabira |
![]() Barão de Cocais a Itabira | ![]() Barão de Cocais a Itabira |
![]() Trevo Barão de Cocais | ![]() Início do trecho |
![]() Passarela Moretto | ![]() Passarela Moretto |
![]() Viaduto de 600m | ![]() PS Nova União |
![]() PS Nova União | ![]() Ponte Rio Vermelho |
![]() Ponte Engenho Velho | ![]() PI de Bom Jesus do Amparo |
![]() PI de itabira | ![]() Passarela no Moretto |
![]() Rotatório_de_Itabira. | ![]() Rotatório_de_Itabira |
![]() Viaduto de 600m | ![]() Pavimentacão Viaduto 600m |
![]() Viaduto de 600m | ![]() Viaduto de 600m |
![]() Trevo Nova União | ![]() Trevo de Barão de Cocais |
![]() Viaduto de 600m | ![]() Viaduto 600m |
![]() Pavimentadora | ![]() Viaduto de 600m |
![]() Ponte Sobre o Rio do Peixe | ![]() Ponte Sobre o Rio do Peixe |
![]() Viaduto de 600m | ![]() Obras de Duplicação |
![]() Abril/2018 | ![]() Abril/2018 |
![]() Abril/2018 | ![]() Abril/2018 |
![]() Abril/2018 | ![]() Abril/2018 |
![]() Abril/2018 | ![]() Abril/2018 |
![]() Abril/2018 | ![]() Março/2018 |
![]() Março/2018 | ![]() Março/2018 |
![]() Março/2018 | ![]() Março/2018 |
![]() Março/2018 | ![]() Março/2018 |
![]() Março/2018 | ![]() Março/2018 |
![]() Fevereiro/2018 | ![]() Fevereiro/2018 |
![]() Fevereiro/2018 | ![]() Fevereiro/2018 |
![]() Janeiro/2018 | ![]() Janeiro/2018 |
![]() Janeiro/2018 | ![]() Janeiro/2018 |
![]() Nov-Dez/17 | ![]() Nov-Dez/17 |
![]() Nov-Dez/17 | ![]() Nov-Dez/17 |
![]() Nov-Dez/17 | ![]() Nov-Dez/17 |
![]() Nov-Dez/17 | ![]() Nov-Dez/17 |
![]() Nov-Dez/17 | ![]() Nov-Dez/17 |
![]() Nov-Dez/17 | ![]() Nov-Dez/17 |
![]() Nov-Dez/17 | ![]() Nov-Dez/17 |
![]() Set-Out/17 | ![]() Set-Out/17 |
![]() Set-Out/17 | ![]() Set-Out/17 |
![]() Set-Out/17 | ![]() Set-Out/17 |
![]() Set-Out/17 | ![]() Set-Out/17 |
![]() Set-Out/17 | ![]() Set-Out/17 |
![]() Set-Out/17 | ![]() Set-Out/17 |
![]() Set-Out/17 | ![]() Set-Out/17 |
![]() Set-Out/17 | ![]() Agosto/2017 |
![]() Agosto/2017 | ![]() Agosto/2017 |
![]() Agosto/2017 | ![]() Agosto/2017 |
![]() Agosto/2017 | ![]() Agosto/2017 |
![]() Agosto/2017 | ![]() Agosto/2017 |
![]() Agosto/2017 | ![]() Agosto/2017 |
![]() Agosto/2017 | ![]() Agosto/2017 |
![]() Agosto/2017 | ![]() Agosto/2017 |
![]() Agosto/2017 | ![]() Agosto/2017 |
![]() Agosto/2017 | ![]() Agosto/2017 |
![]() Agosto/2017 | ![]() Julho/2017 |
![]() Julho/2017 | ![]() Julho/2017 |
![]() Julho/2017 | ![]() Julho/2017 |
![]() Julho/2017 | ![]() Julho/2017 |
![]() Junho/2017 | ![]() Junho/2017 |
![]() Junho/2017 | ![]() Junho/2017 |
![]() Junho/2017 | ![]() Junho/2017 |
![]() Junho/2017 | ![]() Junho/2017 |
![]() Junho/2017 | ![]() Junho/2017 |
![]() Junho/2017 | ![]() Junho/2017 |
![]() Maio/2017 | ![]() Maio/2017 |
![]() Maio/2017 | ![]() Maio/2017 |
![]() Maio/2017 | ![]() Abril/2017 |
![]() Abril/2017 | ![]() Abril/2017 |
![]() Abril/2017 | ![]() Abril/2017 |
![]() Abril/2017 | ![]() Outubro/2016 |
![]() Outubro/2016 | ![]() Outubro/2016 |
![]() Outubro/2016 |